| 产品型号 | CLW5120XDYD6 | 产品名称 | 东风牌电源车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFH1120E1 |
| 总质量 | 12475,12000,11505 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 12280,11805,11310,12345,11870,11375 | 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100 |
| 前轮距 | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 | 后轮距 | 1820,1860,1800,1840 |
| 外形尺寸 | 8990,8800,8440,7940,7540x2550,2500x3750,3600,3500 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | 接近离去角 | 17/12 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 6200 4500 5000 4750 6200 4500 | 147 154 140 162 154 169 162 |
| 其它 | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯,登顶梯;选装双侧,单侧及后部开门,外开风窗,百页窗,玻璃观察窗;选装侧部普通防护;选装功率相近的发电机组,随底盘选装驾驶室,车长/轴距/后悬对应关系为: 8990/5000/2560, 8800/4700/2670,8440/4500/2510,7940/4500/2010,7540/4200/1910,总质量(Kg)/整备质量(Kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为:12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2),防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,扩左右侧面样式; 选装箱体外观样式;选装新型外观样式。 | ||
