| 产品型号 | QXC5183GYYZ6 | 产品名称 | 豪沃牌铝合金运油车 |
| 企业名称 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市经济技术开发区十里铺村 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 10605,10540 |
| 整备质量 | 7265 | 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 |
| 前轮距 | 1950,2035,1910,1930,2060 | 后轮距 | 1848,1860,1880 |
| 外形尺寸 | 8510x2500x3350 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 豪沃牌 | 底盘企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 接近离去角 | 19/11 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62 MC07H.29-61 MC07H.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 4580 5496 5496 5496 5496 7360 7360 | 188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 147 162 190 202 213 177 191 206 213 221 213 202 |
| 其它 | 1.该车适用于危险品运输车,运送危险货物车辆类型为:FL型,准运介质的最大密度:700千克/立方米;罐体总容量:15.8立方米;罐体有效容积:15.05立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5800×2300×1550; 2.侧防护材料为铝合金材质,采用螺栓连接;后防护为Q235材质,采用螺栓连接截面尺寸135×80mm,下边缘离地高度450mm;选装后防护截面尺寸150×80mm,下边缘离地高度480mm; 3.随底盘选装驾驶室及附件,选装视镜外观样式,仅选用底盘4700mm轴距;选装灭火器箱样式,软管存放箱样式,选装箱门锁形式,选装铝合金材质挡泥罩,选装后爬梯外观,选装挡泥板外观样式; 4.排气管前置,安装限速装置(80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;该车可选装ETC车载装置; 5.EBS系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系:MC07.25-60/25.57,MC07.27-60/26.91,MC07.29-60/26.76,MC05H.20-60/25.35,MC05H.23-60/25.35,MC05H.25-60/25.35,MC07H.29-60/25.39,WP6H245E61/26.32,WP6H270E61/25.34,WP4.6NQ220E61/26.07,WP7H220E62/26.28,WP7H245E62/26.28,WP7H270E62/26.19,WP7H300E62/26.19,WP4.6NQ200E62/25.9,WP4.6NQ220E62/25.9,WP4.6NQ240E62/25.9,MC07.25-61/26.08,MC07.27-61/26.08,MC07.29-61/26.08,WP6T260E62/25.78,WP6T280E62/25.78,WP6T290E62/25.78,WP6T300E62/25.78. | ||
