| 产品型号 | FLM5180GQXSZBEV | 产品名称 | 陕汽牌纯电动清洗车 |
| 企业名称 | 福龙马集团股份有限公司 | 生产地址 | 福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路5号 |
| 驾驶准乘人数 | 3,2 | 底盘型号 | SX1180EV501N |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 8295,8605,8360,8670 |
| 整备质量 | 9510,9200 | 轴距 | 5000,5300 |
| 前轮距 | 1940,1970,1950 | 后轮距 | 1860 |
| 外形尺寸 | 9155,8315x2520x2940 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 陕汽牌 | 底盘企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 9/10+6,9/11+8,8/10+8,9/10+8,11/12+9,2/10+8,3/10+8,3/4+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 10/15 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ342XS019 TZ342XSSFY02 | 西安智德汽车电子控制系统有限公司 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 0 0 | 165 180 |
| 其它 | 1、该车仅选用5000mm轴距,罐体外形:长轴×短轴×长度(mm):2260×1300×4100,罐体总容量:8.70立方米,罐体有效容积:8.29立方米,介质名称为:水,介质密度:1000 千克/ 立方米;该车型2种配置:配置A:标配;配置B:选装无前清洗架;各配置整备质量(kg)/载质量(kg)整车长度(mm)/前伸(mm):配置A: 9510/8295/9155/840;配置B:9200/8605/8315/0;随底盘选装驾驶室准乘人数,载质量(kg))/准乘人数(人)对应关系为:配置A:8295/3,8360/2;配置B:8605/3,8670/2;2、储能装置总成型号为L228H02时,储能装置单体种类/储能装置单体型号/储能装置单体生产企业/储能装置总成型号/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司/L228H02/宁德时代新能源科技股份有限公司,驱动电机类型/型号/生产企业:永磁同步电机/TZ342XS019/西安智德汽车电子控制系统有限公司,驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ54X42S021/西安智德汽车电子控制系统有限公司;储能装置总成型号为L228C01时,储能装置单体种类/储能装置单体型号/储能装置单体生产企业/储能装置总成型号/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司/L228C01/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型/型号/生产企业:永磁同步电机/ TZ342XSSFY02/陕西法士特齿轮有限责任公司;驱动电机控制器型号/生产企业: KTZ54X46S-GVD55051/深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司;3、ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ;侧防护装置的材料材质:铝合金;后防护装置的材料材质:Q235B,连接方式均为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:80×120;后部防护装置的离地高度470mm;4、可选装:后部作业指示灯(仅在作业状态下使用)、左侧自动水炮、右侧自动水炮、气控箱LOGO样式;以上选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;该车装备有罐体、水泵、管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作业。 | ||
